设为首页 | 加入收藏 |财富资讯| 财富博客 | 财富导航 | 返回财富首页
请输入股票代码或名称 (可选择)
滚动: 财富数据所提供数据均为盘中实盘数据
博客:股虫10年股海心得
财富数据使用手册
双色K线选股模型
可爱泰迪熊宝贝
投资居住首选海景房
 行业板块资金统计(资金流入) 更多>>
行业名称 散户 中户 大户 机构 净流入
交通运输辅助业 199万元 4047万元 9354万元 26009万元 39612万元
证券、期货业 1532万元 3048万元 5982万元 4467万元 15031万元
有色金属矿采选业 683万元 -4105万元 -1523万元 15508万元 10562万元
其他传播、文化产业 23万元 -87万元 723万元 4102万元 4761万元
公路运输业 349万元 875万元 1005万元 2354万元 4583万元
 行业板块资金统计(资金流出) 更多>>
行业名称 散户 中户 大户 机构 净流出
机械、设备、仪表 -29316万元 -82451万元 -39062万元 -28875万元 -179705万元
房地产开发与经营业 -11468万元 -40220万元 -16284万元 -21888万元 -89861万元
石油、化学、塑胶、塑料 -20471万元 -46011万元 -9745万元 10218万元 -66009万元
银行业 -1688万元 -10175万元 -5318万元 -48787万元 -65970万元
食品、饮料 -3751万元 -21181万元 -13918万元 -23618万元 -62469万元
 概念板块资金统计(资金流入) 更多>>
概念名称 散户 中户 大户 机构 净流入
稀土永磁 154万元 -32万元 3155万元 76276万元 79554万元
新材料 -1916万元 -7277万元 2190万元 61120万元 54117万元
低碳经济 -2461万元 -9187万元 -1919万元 61661万元 48092万元
稀缺资源 32万元 -7887万元 -4143万元 21035万元 9037万元
猪肉概念 -931万元 -131万元 1416万元 4741万元 5095万元
 概念板块资金统计(资金流出) 更多>>
概念名称 散户 中户 大户 机构 净流出
基金重仓股 -124499万元 -347206万元 -147091万元 -33873万元 -652671万元
融资融券 -17126万元 -107030万元 -63352万元 -119465万元 -306975万元
券商重仓股 -34113万元 -102347万元 -46410万元 -33969万元 -216840万元
社保重仓股 -29791万元 -85726万元 -40415万元 -26081万元 -182015万元
参股金融 -17903万元 -63328万元 -36994万元 -41231万元 -159459万元
 
 大单追踪
更多>>
 散户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600887 伊利股份 22.45 -1.15% 1471万元
600256 广汇股份 26.27 -2.16% 1312万元
601336 新华保险 33.15 -2.01% 1228万元
600309 烟台万华 14.08 -1.54% 1164万元
000063 中兴通讯 15.99 -3.79% 1087万元
 
 散户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
600900 长江电力 6.75 0.15% -1289万元
601186 中国铁建 4.22 -0.71% -1251万元
601818 光大银行 2.95 -0.67% -1175万元
600535 天士力 37.39 -1.08% -1079万元
601988 中国银行 2.99 -0.66% -1061万元
 中户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
002673 西部证券 19.12 4.25% 2752万元
000750 国海证券 29.78 1.43% 2143万元
601318 中国平安 41.41 -2.33% 2107万元
000651 格力电器 21.63 -0.78% 1980万元
600717 天津港 6.93 1.32% 1948万元
 
 中户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
000002 万 科A 8.58 -1.15% -5100万元
600016 民生银行 6.50 -0.76% -2799万元
601888 中国国旅 26.58 -1.45% -2657万元
600104 上汽集团 15.18 -1.88% -2242万元
601288 农业银行 2.65 -1.85% -2191万元
 大户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
002673 西部证券 19.12 4.25% 4981万元
000970 中科三环 39.29 3.21% 3077万元
000562 宏源证券 17.48 2.28% 2811万元
600239 云南城投 8.53 3.65% 2775万元
000522 白云山A 17.04 0.95% 2584万元
 
 大户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
601318 中国平安 41.41 -2.33% -4643万元
600429 三元股份 8.25 0.00% -2626万元
600790 轻纺城 7.87 -5.75% -2523万元
600200 江苏吴中 10.15 -4.96% -2398万元
000036 华联控股 3.60 -7.69% -2381万元
 机构(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
000970 中科三环 39.29 3.21% 36816万元
600111 包钢稀土 43.59 -1.18% 32687万元
000562 宏源证券 17.48 2.28% 9939万元
600332 XD广州药 20.43 2.25% 8863万元
002211 宏达新材 8.27 1.47% 8112万元
 
 机构(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
000858 五 粮 液 33.55 -2.04% -13468万元
600036 招商银行 11.56 -1.95% -13124万元
600030 中信证券 13.07 -1.80% -11922万元
601318 中国平安 41.41 -2.33% -9585万元
600606 金丰投资 8.64 -10.00% -9269万元
 沪市上涨 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
603002 N宏昌 8.56 137.78%
600847 万里股份 12.83 10.03%
601880 大连港 3.29 10.03%
600640 中卫国脉 9.79 10.00%
600735 新华锦 11.99 10.00%
600241 时代万恒 7.40 9.96%
600854 春兰股份 4.98 9.93%
601008 连云港 4.88 9.91%
600350 山东高速 4.22 9.90%
600017 日照港 3.34 9.87%
 
 深市上涨 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
000959 首钢股份 2.94 10.11%
000520 长航凤凰 3.07 10.04%
002537 海立美达 16.46 10.03%
002621 大连三垒 14.27 10.02%
002012 凯恩股份 12.96 10.02%
002196 方正电机 15.17 10.01%
002622 永大集团 15.75 9.99%
000881 大连国际 9.38 9.96%
002447 壹桥苗业 34.20 8.23%
002486 嘉麟杰 9.45 8.12%
 
 沪市下跌 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
600679 金山开发 9.15 -10.03%
600606 金丰投资 8.64 -10.00%
600830 香溢融通 9.46 -9.90%
600120 浙江东方 10.13 -9.23%
600615 丰华股份 8.84 -9.15%
600119 长江投资 6.74 -8.80%
600113 浙江东日 13.56 -8.44%
600401 海润光伏 7.43 -8.16%
600862 南通科技 5.30 -7.99%
600255 鑫科材料 7.40 -7.85%
 
 深市下跌 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
000014 沙河股份 6.87 -9.01%
002625 龙生股份 16.19 -8.84%
002445 中南重工 12.43 -7.93%
000036 华联控股 3.60 -7.69%
002160 常铝股份 8.75 -7.60%
002578 闽发铝业 12.95 -7.17%
000979 中弘股份 7.52 -6.93%
002356 浩宁达 17.88 -6.49%
002648 卫星石化 21.16 -6.45%
002259 升达林业 3.49 -6.43%
数据合作: 每日PV大于20万pv由财富数据免费提供数据接口合作!  
您的位置
友情链接:备注友情链接必须PR4以上或者每日PV大于5万站点合作。  
联系QQ:1125450038
 
港股通网
您的位置
您的位置
您的位置
您的位置
您的位置
您的位置

设为首页 | 添加收藏 | 友情连接 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 数据帮助 | 关于我们

财富数据QQ交流群一:94333703群二:102977494 财富数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负

股市有风险,投资需谨慎 广告商的言论与行为均与财富数据网无关!谨防受骗!

冀ICP备11027269号-2